ref JAB | Descripción | PVR | |||||||||
SMA000000001 | Inversor/cargador monofásico SMA SUNNY BOY STORAGE 2.5 VL-10 | 1493,05 | |||||||||
SMA000000002 | Inversor/cargador monofásico SMA SUNNY BOY STORAGE 5.0 | 2705,30 | |||||||||
SMA000000003 | Inversor/cargador monofásico SMA SUNNY ISLAND 8.0H | 4057,95 | |||||||||
ref. JAB | Descripción | PVR | |||||||||
ACCESORIOS CONEXIÓN | |||||||||||
SMA0000000040 | MULTICLUSTER BOX trifásico para hasta 6 Sunny Island (OFF GRID) | 5164,35 | |||||||||
SMA0000000039 | MULTICLUSTER BOX trifásico para hasta 12 Sunny Island (OFF GRID) | 9181,10 | |||||||||
SMA0000000036 | MULTICLUSTER BOX trifásico para hasta 12 Sunny Island (ON GRID) | 6312,00 | |||||||||
MEDIDA Y GESTIÓN DE CONSUMO | |||||||||||
SMA0000000041 | Interfaz de comunicación multiclúster | 250,70 | |||||||||
RECARGA VEHICULO ELECTRICO | |||||||||||
SMA0000000034 | Cargador SMA EV CHARGER 22 | 2145,25 | |||||||||
SMA0000000035 | Cargador SMA EV CHARGER 7,4 | 1657,95 |
Precios sujetos a variación. IVA no incluido
Distribución Activa Multisectorial SL
Polígono Argualas, Nave 11 - 50012 Zaragoza