ref JAB | Descripción | PVR |
SMA000000008 | Inversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER 3.0 (3AV-40) de 3 kW nominales y 2 MPPT | 1819,87 € |
SMA000000009 | Inversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER 5.0 (3AV-40) de 5 kW nominales y 2 MPPT | 2090,25 € |
SMA000000010 | Inversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER 10.0 (3AV-40) de 10 kW nominales y 2 MPPT | 3150,97 € |
SMA0000000076 | Inversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER X (STP15-50) de 15 kW nominales, con display y 2 MPPT | 3551,68 € |
SMA0000000075 | Inversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER X (STP20-50) de 20 kW nominales, con display y 2 MPPT | 3829,53 € |
SMA0000000074 | Inversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER X (STP25-50) de 25 kW nominales, con display y 2 MPPT | 4045,96 € |
SMA0000000067 | Inversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER CORE1 50 de 50 kW nominales y 6 MPPT | 7204,46 € |
SMA0000000003 | IInversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER CORE II de 110 kW. nominales y 12 MPPT | 8212,52 € |
Precios sujetos a variación. IVA no incluido