ref JAB | Descripción | PVR |
SMA000000008 | Inversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER 3.0 (3AV-40) de 3 kW nominales y 2 MPPT | 1635,65 |
SMA000000009 | Inversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER 5.0 (3AV-40) de 5 kW nominales y 2 MPPT | 1877,85 |
SMA000000010 | Inversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER 10.0 (3AV-40) de 10 kW nominales y 2 MPPT | 2,878,70 |
SMA000000011 | Inversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER 15000TL (TL-30) de 15 kW nominales, con display y 2 MPPT | 3,691,50 |
SMA000000012 | Inversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL (TL-30) de 20 kW nominales, con display y 2 MPPT | 3907,45 |
SMA000000013 | Inversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER 25000TL (TL-30) de 25 kW nominales, con display y 2 MPPT | 4,020,65 |
SMA0000000067 | Inversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER CORE1 50 de 50 kW nominales y 6 MPPT | 6597,70 |
SMA0000000003 | IInversor trifásico SMA SUNNY TRIPOWER CORE II de 110 kW. nominales y 12 MPPT | 7520,65 |
Precios sujetos a variación. IVA no incluido
Distribución Activa Multisectorial SL
Polígono Argualas, Nave 11 - 50012 Zaragoza