EXIDE CLASSIC OPZS SOLAR
Baterías de plomo ácido abiertas para aplicaciones solares, con garantía de robustez, larga vida
de diseño y alta seguridad operacional probada durante décadas en aplicaciones solares y/o
eólicas en media y gran potencia.
Cuentan con:
• Placas tubulares muy gruesas para las aplicaciones más exigentes
• Hasta 3000 ciclos para sistemas ≥ 48 V a 60% de profundidad de descarga (C10) con
perfil de carga IUI a 20 ° C.
• Diseñado de acuerdo con IEC 61427 y IEC 60896-11
• Conectores roscados para un mejor contacto y fiabilidad (F-M10 20 Nm…)
• Contenedores transparentes de alta calidad para facilitar el mantenimiento
BATERÍAS OPzS TRANSPARENTE | |||||||||||
ref JAB | Descripción | PVR | |||||||||
EXI000000001 | Vaso de batería EXIDE OPZS SOLAR 550 2V/540Ah C100** | 270,55 €€ | |||||||||
EXI000000002 | Vaso de batería EXIDE OPZS SOLAR 660 2V/645Ah C100 | 300,10 € | |||||||||
EXI000000003 | Vaso de batería EXIDE OPZS SOLAR 765 2V/750Ah C100** | 330,70 € | |||||||||
EXI000000004 | Vaso de batería EXIDE OPZS SOLAR 985 2V/970Ah C100 | 363,90 € | |||||||||
EXI000000005 | Vaso de batería EXIDE OPZS SOLAR 1080 2V/1065Ah C100** | 397,65 € | |||||||||
EXI000000006 | Vaso de batería EXIDE OPZS SOLAR 1320 2V/1320Ah C100 | 495,75 € | |||||||||
EXI000000007 | Vaso de batería EXIDE OPZS SOLAR 1410 2V/1380Ah C100** | 543,25 € | |||||||||
EXI000000008 | Vaso de batería EXIDE OPZS SOLAR 1650 2V/1620Ah C100 | 590,70 € | |||||||||
EXI000000009 | Vaso de batería EXIDE OPZS SOLAR 1990 2V/1950Ah C100** | 680,35 € | |||||||||
EXI000000010 | Vaso de batería EXIDE OPZS SOLAR 2500 2V/2445Ah C100 | 1,049,50 € | |||||||||
EXI000000011 | Vaso de batería EXIDE OPZS SOLAR 3100 2V/3040Ah C100 | 1,265,75 € | |||||||||
EXI000000012 | Vaso de batería EXIDE OPZS SOLAR 3350 2V/3280Ah C100 | 1,371,25 € | |||||||||
EXI000000013 | Vaso de batería EXIDE OPZS SOLAR 3850 2V/3765Ah C100 | 1,561,10 € | |||||||||
Transporte esta incluido / ** Capacidades con disponibilidad habitual
|
Precios sujetos a variación. IVA no incluido