Baterías de plomo ácido abiertas para aplicaciones solares, con garantía de robustez, larga vida
de diseño y alta seguridad operacional probada durante décadas en aplicaciones solares y/o
eólicas en media y gran potencia.
Cuentan con:
• Placas tubulares
• Hasta 2000 ciclos a 60% de profundidad de descarga (C10) con perfil de carga IUI a 20°C.
• Diseñado de acuerdo con IEC 61427 y IEC 60896-11.
• Conectores roscados para un mejor contacto y fiabilidad (F-M10 25 Nm.).
• Contenedores de alta calidad.
BATERÍAS OPzS TRANSLUCIDA | |||||||||||
ref JAB | Descripción | PVR | |||||||||
EXI000000090 | Vaso de batería EXIDE ENERSOL 380 2V/372AH C120 | 177,71 € | |||||||||
EXI000000089 | Vaso de batería EXIDE ENERSOL 490 2V/486Ah C120 | 205,13 € | |||||||||
EXI000000091 | Vaso de batería EXIDE ENERSOL 600 2V/597Ah C120 | 236,95 € | |||||||||
EXI000000088 | Vaso de batería EXIDE ENERSOL 720 2V/720Ah C120 195,05 | 266,02 € | |||||||||
EXI000000087 | Vaso de batería EXIDE ENERSOL 840 2V/832Ah C120 | 296,73 € | |||||||||
EXI000000092 | Vaso de batería EXIDE ENERSOL 950 2V/942Ah C120 | 332,38 € | |||||||||
EXI000000086 | Vaso de batería EXIDE ENERSOL 1050 2V/1048Ah C120 | 360,90 € | |||||||||
EXI000000085 | Vaso de batería EXIDE ENERSOL 1110 2V/1106Ah C120 | 386,68 € | |||||||||
Transporte esta incluido / ** Capacidades con disponibilidad habitual
|
Precios sujetos a variación. IVA no incluido
Distribución Activa Multisectorial SL
Polígono Argualas, Nave 11 - 50012 Zaragoza